会社案内
company
company
ご挨拶
不易流行
弊社は、昭和46年の設立以来、地元に密着した物流企業として歩んでまいりました。
時代が大きく変化し、そのスピードは増すばかりですが、私たちは、「不易」=変えてはいけないもの 「流行」=変えていかなければならないものがあると考えています。
私たちにとっての『不易』とは、
- 人が当社の財産であること
- 当社の人財が、お客様に付加価値の高い物流サービスを提供することによって、顧客満足が創造されること
- 業績とはその満足度の証明であること
- 一連の事業活動が広義の社会貢献につながること
であり、事業活動の原点とも言えるものです。
また、『流行』とは、お客様が求められる新たなシステムや技術の導入はもちろんのこと、社会や時代が要請するコンプライアンス、環境への配慮といった課題に対しても、積極的に取り組み、変化に対応していくことであると定義しています。
私たちは、この『不易』と『流行』を常に意識し、物流を通じてお客様と地域社会に貢献し、信頼される企業として成長をめざしていきたいと考えております。
企業理念
物流を新たな価値創造の源とする。
ティーユーロジネットは、顧客企業の在るべき姿を物流の視点から共に考え、共に実現することで、
その発展と成長に寄与し、物流を新たな価値創造の源とすることを使命とする。
社是
行動と結果による証明
行動による結果が如何なる価値を提供したか
理念
IDEAL
何のために、如何なる目的で、どう在りたいかを常に自問し、めざす理想を明確にする。
信念
POLICY
ありのままの現実を見つめ、正しく認識し、より以上をめざしていく情熱と主体性を持ち続ける。
行動
ACTION
如何なる理想も目的も行動による結果で証明(実現)されるべきものであり、そこに成果を生み出して、価値を創造することで行動の証を立てる。
会社概要
商号 | 株式会社ティーユーロジネット | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 昭和43年 | ||||||||||||||||||||
創業者 | 北浦 諭(在任:1968~2016年) | ||||||||||||||||||||
設立 | 昭和46年 | ||||||||||||||||||||
資本金 | 5000万円 | ||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 北浦 翔大 | ||||||||||||||||||||
事業内容 | 3PL業務、その他の物流業務 | ||||||||||||||||||||
売上高 | 75億5700万円(2024年度) | ||||||||||||||||||||
社員数 | 社員数522名 うち女性ドライバー19名 (従業員合計856名) |
||||||||||||||||||||
車両台数 | 322台 | ||||||||||||||||||||
取引銀行 | もみじ銀行 山口銀行 商工中金 広島銀行 | ||||||||||||||||||||
関連会社 |
|
||||||||||||||||||||
役員 |
|
事業所
各拠点情報は下記ページよりご確認ください。
沿革
昭和46年9月 | 海田町に東洋運輸株式会社設立、木材・自動車部品輸送開始(資本金300万円) |
---|---|
昭和53年10月 | 食料品の仕分け・配送・管理業務開始 |
昭和56年2月 | 西部物流センター開設 |
昭和57年4月 | 資本金1200万円に増資 |
昭和61年8月 | 安芸区矢野新町に本社移転、新社屋完成 |
昭和62年5月 | 自動車部品梱包業務開始 |
昭和62年9月 | 株式会社キタウラ設立 |
昭和63年6月 | 海田営業所開設(王子コンテナー株式会社広島工場内) |
平成元年9月 | 資本金2200万円に増資 |
平成5年5月 | 本社倉庫完成 |
平成10年10月 | 広島西物流センター(土地3400坪、建物2700坪)取得・開設 3PL業務運営開始 |
平成12年2月 | 千代田ドライセンター(土地1442坪、建物423坪)取得・開設 |
平成13年11月 | 代表取締役社長に北浦浩 就任 株式会社ティーユーロジネットに商号変更、資本金3500万円に増資 |
平成15年3月 | 安芸郡坂町に本社・本社営業所移転、新社屋取得(土地7800坪、建物6643坪) |
平成15年11月 | 広島東フローズンセンター開設 |
平成15年12月 | 西部第1物流センター(土地680坪、建物370坪)取得 |
平成17年1月 | 資本金5000万円に増資 |
平成18年3月 | 広島西風新都物流センター開設(三菱食品株式会社広島FLDC内) |
平成18年8月 | 五日市物流センター・定温物流センター(土地7700坪、建物1453坪)取得・開設 |
平成20年7月 | グリーン経営の認証取得 |
平成20年9月 | 五日市営業所開設 |
平成20年12月 | Gマークの認証登録 |
平成21年8月 | 海田営業所を移転し三原営業所に名称変更 |
平成21年10月 | 岡山物流センター(土地1580坪、建物860坪)取得・開設 |
平成22年5月 | 徳山営業所開設 |
平成22年11月 | 防府営業所開設 |
平成23年6月 | 可部営業所開設 |
平成24年12月 | 広島東第2センター(土地1750坪、建物1060坪)取得・開設 |
平成25年8月 | 西部第2物流センター開設(土地625坪、建物760坪)取得・開設 |
平成26年7月 | 福山営業所開設 |
平成28年9月 | 本社営業所と広島東フローズンセンターを統合し本社物流センターに名称変更 |
平成28年10月 | 総社営業所開設 |
平成28年11月 | 代表取締役社長に北浦大作 就任 |
平成29年4月 | 山口営業所開設 |
平成29年10月 | 郷原営業所開設 |
平成30年5月 | 福山営業所を五日市営業所に移転し統合 |
平成31年4月 | 岩国営業所開設 |
令和2年4月 | 総社営業所を岡山物流センターに移転し統合 |
令和3年12月 | 五日市物流センター(土地7700坪、建物2482坪)増設 |
令和5年12月 | 代表取締役社長に北浦翔大 就任 |
主要取引先(敬称略、五十音順)
- 味日本株式会社
- SBSフレック株式会社
- 王子コンテナー株式会社
- 花王ロジスティクス株式会社
- 加藤産業株式会社
- 株式会社サニクリーン中国
- 株式会社サンデリカ
- 株式会社サンロジスティックス
- 株式会社スパーク
- 株式会社タカキベーカリー
- 広島アルミニウム工業株式会社
- 株式会社フジ
- マツダロジスティクス株式会社
- 三菱食品株式会社
- 山崎製パン株式会社
- 株式会社ヤマザキ物流